Enjoy a relaxing cruise of Lake Nasser onboard the elegant MS Omar El Khayam. This spacious ship features comfortable outside staterooms - many with a private veranda – so you’ll never miss the best sights. While sailing, take advantage of the many onboard amenities, including a pool, jacuzzi, gym and sauna with massage services, or learn more about your destination with a cultural highlights program, which might include a lesson on hieroglyphics or the local language, or the history of Egypt’s 5,000 year old dynasty. Each day, indulge in gourmet food prepared with seasonal, local produce and featuring regional specialties.
Ship Statistics | |
Year Built | 2008 |
Refurbished | 2011 |
Registry | Egypt |
Length | 351 feet |
Beam | 55 feet |
Passenger Capacity | 160 |
Crew Size | 88 |
# of Inside Cabins | 0 |
# of Outside Cabins | 4 |
# of Cabins w/ Verandas | 68 |
# of Suites | 12 |
Max. Room Occupancy | 2 |
Age Restrictions
All must be 18-20 or one must be 21 or older
|
|
Dining Options click here | |
Tipping Expected? | Yes |
Tipping Guidelines
$10-$12 per passenger/day.
|
|
Onboard Currency | US Dollar |
Services & Amenities | |
Bars/Lounges | Yes |
Beauty Salon/Barber Shop | No |
Casino | No |
Chapel | No |
Disco/Dancing | No |
Elevators | Yes |
Hot Tub | Yes |
Cell Phone Service | No |
Internet Access | Yes |
Internet Center | Yes |
Wireless Internet Access | No |
Laundromats (self service) | No |
Laundry/Dry Cleaning | Yes |
Library | Yes |
Movie Theatre | No |
Outdoor Movie Screen | No |
Onboard Weddings | No |
Shops | Yes |
Showroom | No |
Spa | Yes |
Video Arcade | No |
Fitness & Sports Facilities | |
Basketball Court | No |
Fitness Center | Yes |
Golf Driving Net | No |
Golf Simulator | No |
Ice Skating Rink | No |
Jogging Track | No |
Mini-Golf Course | No |
Swimming Pool | Yes |
Tennis Court | No |
Water Sports Platform | No |
Cabin Features & Amenities | |
24-Hour Room Service | No |
Hair Dryer | Yes |
Safe | Yes |
Telephone | Yes |
Television | Yes |
Kids Facilities & Family Activities | |
Babysitting | No |
Children's Playroom | No |
Kiddie Pool | No |
Supervised Youth Program | No |
Teen Center | No |
Rock Climbing Wall | No |
Waterslide | No |
Special Needs & Requests | |
Adjoining Cabins (private connecting doors) |
No |
Kosher Meals | No |
Single Occupancy Cabins | No |
Single Share Program | No |
Wheelchair-Accessible Cabins | No |